Էրեբունի, Սասունցի Դավթի հրապարակ, առաջի գիծ, անկունային Հող-12000քմ, Ակնկալվող մաքուր շահույթ (հարկված) $87 094 183,,,
Տեղը Յանդեքս քարտեզի վրա
Սասունցի Դավթի հրապարակ | Հող-12107,5քմ |
Ներդրումային-էկոնոմիկա | $/քմ |
1քմ շին-արժեք/$-վերգետնյա | $300 |
1քմ շին-արժեք/$-ստորգետնյա | $550 |
Հողի և/կամ նախագծի արժեք/$ | $9 000 000 |
Ստորգետնյա շին-մակերես/քմ | 24000 |
Վերգետնյա շին-մակերես/քմ | 170000 |
Կատարված հիմնավոր ծախսեր | $- |
Վաճառքի բնակելի մակերես/քմ | 85400 |
Բնակելի տարածքի գին/քմ | $1 800 |
Վաճ․ Հասարակական մակերես/քմ | 41000 |
Հասարակական տարածքի գին/քմ | $2 000 |
Վաճառքի Ավտոկայանատեղ/հատ | 100 |
Ավտոկայանատեղ/գին | $14 400 |
Ընդհանուր շինարարության արժեք | $100 700 000 |
Ընհանուր վաճառքից գոյացում | $237 160 000 |
Մաքուր շահույթ (հարկված) | $87 094 183 |
Տեղը Յանդեքս քարտեզի վրա