Դավթաշեն՝ Անաստաս Միկոյան Փ․ 14216քմ, "ԱԻՆ-ի տակ", մոտ 700-800 գնորդ, "ԱԻՆ-ի աշխատողներ", գնորդներ՝ նախնական գրանցված են այդ տարածքում բնակարան գնելու համար,,,
Տեղը Yandex քարտեզի վրա
Բեռնել՝ ՏԵԽՆԻԿԱ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ
| Դավթաշեն՝ Անաստաս Միկոյան Փ․ 103/3, 103/5, 103/9, 103/11,-14216քմ | Հող-14204քմ |
| Ներդրումային-էկոնոմիկա | $/քմ |
| 1քմ շին-արժեք/$-վերգետնյա | $260 |
| 1քմ շին-արժեք/$-ստորգետնյա | $550 |
| Հողի և/կամ նախագծի արժեք/$ | $5 000 000 |
| Ստորգետնյա շին-մակերես/քմ | 19200 |
| Վերգետնյա շին-մակերես/քմ | 100000 |
| Կատարված հիմնավոր ծախսեր | $- |
| Վաճառքի բնակելի մակերես/քմ | 77770 |
| Բնակելի տարածքի գին/քմ | $1 400 |
| Վաճ․ Հասարակական մակերես/քմ | 2900 |
| Հասարակական տարածքի գին/քմ | $1 500 |
| Վաճառքի Ավտոկայանատեղ/հատ | 520 |
| Ավտոկայանատեղ/գին | $11 200 |
| Ընդհանուր շինարարության արժեք | $59 992 000 |
| Ընհանուր ակնկալվող եկամուտ | $119 052 000 |
Տեղը Yandex քարտեզի վրա