Բագրատունյաց պողոտա առաջին գիծ, մեծ ճակատով հողատարածք, 47011,75քմ մոտ 14-17հատ բազմաբնակարան շենք կառուցելու համար,
 
 
 
            
Ակնկալվող եկամուտը ներկայացված է ստորև մոտավոր հաշվարկով,
| Բագրատունյաց պողոտա, առաջին գիծ | Հող-47015,3քմ | 
| Ներդրումային-էկոնոմիկա | $/քմ | 
| 1քմ շին-արժեք/$-վերգետնյա | $300 | 
| 1քմ շին-արժեք/$-ստորգետնյա | $550 | 
| Հողի և/կամ նախագծի արժեք/$ | $23 500 000 | 
| Ստորգետնյա շին-մակերես/քմ | 28172 | 
| Վերգետնյա շին-մակերես/քմ | 225374 | 
| Կատարված հիմնավոր ծախսեր | $1 762 500 | 
| Վաճառքի բնակելի մակերես/քմ | 158625 | 
| Բնակելի տարածքի գին/քմ | $1 910 | 
| Վաճ․ Հասարակական մակերես/քմ | 12690 | 
| Հասարակական տարածքի գին/քմ | $2 254 | 
| Վաճառքի Ավտոկայանատեղ/հատ | 1043 | 
| Ավտոկայանատեղ/գին | $15 280 | 
| Ընդհանուր շինարարության արժեք | $132 407 460 | 
| Ընհանուր ակնկալվող եկամուտ | $347 517 624 | 
 
             
                                                     
                                                    