Երևան, Կենտրոն Աﬔրիկյան փողոց, մոտ-5.5հա, մոտ 14-17հատ բազմաբնակարան շենք կառուցելու համար,Ակնկալվող մաքուր եկամուտը  ներկայացված է ստորև մոտավոր հաշվարկով,
 
 
 
            
            
| Երևան, Կենտրոն, Աﬔրիկյան փողոց | Հող-55000քմ | 
| Ներդրումային-էկոնոմիկա | $/քմ | 
| 1քմ շին-արժեք/$-վերգետնյա | $300 | 
| 1քմ շին-արժեք/$-ստորգետնյա | $550 | 
| Հողի և/կամ նախագծի արժեք/$ | $26 125 000 | 
| Ստորգետնյա շին-մակերես/քմ | 32967 | 
| Վերգետնյա շին-մակերես/քմ | 263736 | 
| Կատարված հիմնավոր ծախսեր | $1 959 375 | 
| Վաճառքի բնակելի մակերես/քմ | 185625 | 
| Բնակելի տարածքի գին/քմ | $2 565 | 
| Վաճ․ Հասարակական մակերես/քմ | 14850 | 
| Հասարակական տարածքի գին/քմ | $3 027 | 
| Վաճառքի Ավտոկայանատեղ/հատ | 1221 | 
| Ավտոկայանատեղ/գին | $20 520 | 
| Ընդհանուր շինարարության արժեք | $154 944 900 | 
| Ընհանուր ակնկալվող եկամուտ | $546 129 540 | 
 
             
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    