Շինթույտվությունը ստացված է,,,
ԵՐԵՎԱՆ, ԴԱՎԹԱՇԵՆ, ՁՈՐ-1 ԹԱՂԱՄԱՍ 96, 98, 99, 100, 100/1, 
Հող-6506.5քմ , առաջի գիծ,,,
                    
            
Բեռնել՝ էսքիզային նախագիծը
| "ՆՈՐ ՁՈՐ-1" թաղ․, Դավթաշեն | Հող-6506.5քմ | 
| Ներդրումային-էկոնոմիկա | $/քմ | 
| 1քմ շին-արժեք/$-վերգետնյա | $260 | 
| 1քմ շին-արժեք/$-ստորգետնյա | $550 | 
| Հողի և/կամ նախագծի արժեք/$ | $7 000 000 | 
| Ստորգետնյա շին-մակերես/քմ | 5192 | 
| Վերգետնյա շին-մակերես/քմ | 18742 | 
| Կատարված հիմնավոր ծախսեր | $- | 
| Վաճառքի բնակելի մակերես/քմ | 12820 | 
| Բնակելի տարածքի գին/քմ | $1 800 | 
| Վաճ․ Հասարակական մակերես/քմ | 5048 | 
| Հասարակական տարածքի գին/քմ | $2 000 | 
| Վաճառքի Ավտոկայանատեղ/հատ | 111 | 
| Ավտոկայանատեղ/գին | $14 400 | 
| Ընդհանուր շինարարության արժեք | $11 658 020 | 
| Ընհանուր ակնկալվող եկամուտ | $34 770 400 | 
 
             
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    