2 հեկտար դալմի այգիներ, նախկին ֆիզ-հետազոտականի տարածքն է, տեղի միջին շուկայական գնից (800$) մոտ 2 անգամ ավելի մատչելի է ՝ 500$/քմ, շատ հարմար է բազմաբնակարան համալիրի համար, 
 
 
 
            
Բեռնել՝ կադաստրային իրավունքների հող-1․․․
Բեռնել՝ կադաստրային իրավունքների հող-2․․․
Մոտավոր ներդրումային պատկեր՝՝՝
| Դալմի բաղեր (Դալմա Մոլի հետևը) | Հող-20000քմ | 
| Ներդրումային-էկոնոմիկա | $/քմ | 
| 1քմ շին-արժեք/$-վերգետնյա | $300 | 
| 1քմ շին-արժեք/$-ստորգետնյա | $550 | 
| Հողի և/կամ նախագծի արժեք/$ | $10 000 000 | 
| Ստորգետնյա շին-մակերես/քմ | 11988 | 
| Վերգետնյա շին-մակերես/քմ | 95904 | 
| Կատարված հիմնավոր ծախսեր | $750 000 | 
| Վաճառքի բնակելի մակերես/քմ | 67500 | 
| Բնակելի տարածքի գին/քմ | $1 910 | 
| Վաճ․ Հասարակական մակերես/քմ | 5400 | 
| Հասարակական տարածքի գին/քմ | $2 254 | 
| Վաճառքի Ավտոկայանատեղ/հատ | 480 | 
| Ավտոկայանատեղ/գին | $15 280 | 
| Ընդհանուր շինարարության արժեք | $56 343 600 | 
| Ընհանուր ակնկալվող եկամուտ | $148 422 586 | 
 
             
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    