Շինթույտվությանբ,,, "ՍԱՐԱԼԱՆՋ ՔԼԱԲ ՀՈՄ" թաղ․, Սարալանջ պողոտա (Ուկրաինայի դեսպանատան հարևանությամբ),,,
| "ՍԱՐԱԼԱՆՋ ՔԼԱԲ ՀՈՄ" | Հող-2 162.4քմ | 
| Ներդրումային-էկոնոմիկա | $/քմ | 
| 1քմ շին-արժեք/$-վերգետնյա | $260 | 
| 1քմ շին-արժեք/$-ստորգետնյա | $500 | 
| Հողի և/կամ նախագծի արժեք/$ | $3 000 000 | 
| Ստորգետնյա շին-մակերես/քմ | 2430 | 
| Վերգետնյա շին-մակերես/քմ | 3370 | 
| Կատարված հիմնավոր ծախսեր | $450 000 | 
| Վաճառքի բնակելի մակերես/քմ | 2856 | 
| Բնակելի տարածքի գին/քմ | $4 500 | 
| Վաճ․ Հասարակական մակերես/քմ | 398 | 
| Հասարակական տարածքի գին/քմ | $4 500 | 
| Վաճառքի Ավտոկայանատեղ/հատ | 66 | 
| Ավտոկայանատեղ/գին | $36 000 | 
| Ընդհանուր շինարարության արժեք | $2 316 800 | 
| Ընհանուր ակնկալվող եկամուտ | $17 019 000 | 
Տեղը Յանդեքս քարտեզի վրա
 
             
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    