ք․ Աբովյան, Օգոստոսի փ․, 17, Հող-2 301.2քմ
| ք․ Աբովյան Օգոստոսի փ․ 17 | Հող-2 301.2քմ | 
| Ներդրումային-էկոնոմիկա | $/քմ | 
| 1քմ շին-արժեք/$-վերգետնյա | $300 | 
| 1քմ շին-արժեք/$-ստորգետնյա | $550 | 
| Հողի և/կամ նախագծի արժեք/$ | $1 600 000 | 
| Ստորգետնյա շին-մակերես/քմ | 5523 | 
| Վերգետնյա շին-մակերես/քմ | 23472 | 
| Կատարված հիմնավոր ծախսեր | $120 000 | 
| Վաճառքի բնակելի մակերես/քմ | 16568.64 | 
| Բնակելի տարածքի գին/քմ | $1 300 | 
| Վաճ․ Հասարակական մակերես/քմ | 966.504 | 
| Հասարակական տարածքի գին/քմ | $1 500 | 
| Վաճառքի Ավտոկայանատեղ/հատ | 221 | 
| Ավտոկայանատեղ/գին | $10 400 | 
| Ընդհանուր շինարարության արժեք | $14 566 596 | 
| Ընհանուր ակնկալվող եկամուտ | $25 286 506 | 
 
             
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    